JFK departures
Today's departures from JFK Airport with terminal, gate, and live status.Switch to arrivals
Terminal 1 Terminal 1Terminal 4 Terminal 4Terminal 5 Terminal 5Terminal 7 Terminal 7Terminal 8 Terminal 8
| Time | Flight | Airline | To | Terminal | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:24 | CA 982 | Air China | Beijing (PEK) | Terminal 1 | Departed | |
| 02:25 | AS 2613 | Alaska Airlines | Fort Worth (AFW) | Departed | ||
| 02:30 | LY 14 | El Al | Tel Aviv Yafo (TLV) | Terminal 4 | Expected | |
| 02:33 | BR 31 | EVA Air | Taipei (TPE) | Terminal 1 | Departed | |
| 02:36 | CM 807 | Copa | Tocumen (PTY) | Terminal 4 | Departed | |
| 02:39 | AF 11 | Air France | Paris (CDG) | Terminal 1 | Departed | |
| 02:50 | BW 16 | Caribbean | Kingston (KIN) | Terminal 4 | Expected | |
| 03:00 | AV 661 | Avianca | Santa Clara (SAL) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 03:20 | AV 653 | Avianca | Guatemala City (GUA) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 03:35 | AV 671 | Avianca | Santa Clara (SAL) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 03:35 | LR 661 | Avianca Costa Rica | Santa Clara (SAL) | Expected | ||
| 03:55 | KJ 587 | Air Incheon | Brussels (BRU) | Expected | ||
| 04:10 | CM 815 | Copa | Tocumen (PTY) | Terminal 4 | Expected | |
| 04:45 | AV 153 | Avianca | Rionegro (MDE) | Terminal 4 | Expected | |
| 05:00 | BW 527 | Caribbean | Georgetown (GEO) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 05:10 | AV 7395 | Avianca | Guayaquil (GYE) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 05:10 | 2K 7395 | Avianca Ecuador | Guayaquil (GYE) | Expected | ||
| 05:30 | B6 505 | JetBlue | Guayaquil (GYE) | Terminal 5 | Expected | |
| 05:48 | LR 653 | Avianca Costa Rica | Guatemala City (GUA) | Expected | ||
| 05:50 | AA 655 | American | Miami (MIA) | Terminal 8 | Scheduled | |
| 06:00 | DL 5765 | Delta Air Lines | Boston (BOS) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 06:00 | AA 171 | American | Los Angeles (LAX) | Terminal 8 | Scheduled | |
| 06:00 | DL 2286 | Delta Air Lines | Atlanta (ATL) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 06:00 | B6 115 | JetBlue | San Francisco (SFO) | Terminal 5 | Expected | |
| 06:00 | DL 892 | Delta Air Lines | Salt Lake City (SLC) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 06:00 | B6 1059 | JetBlue | Kingston (KIN) | Terminal 5 | Scheduled | |
| 06:00 | B6 123 | JetBlue | Los Angeles (LAX) | Terminal 5 | Scheduled | |
| 06:15 | B6 189 | JetBlue | San Diego (SAN) | Terminal 5 | Scheduled | |
| 06:15 | B6 1537 | JetBlue | Santiago (STI) | Terminal 5 | Scheduled | |
| 06:30 | AA 2643 | American | Charlotte (CLT) | Terminal 8 | Scheduled | |
| 06:30 | B6 209 | JetBlue | Santo Domingo City (SDQ) | Terminal 5 | Scheduled | |
| 06:30 | AA 4671 | American | Washington (DCA) | Terminal 8 | Scheduled | |
| 06:40 | B6 1602 | JetBlue | Buffalo (BUF) | Terminal 5 | Scheduled | |
| 06:40 | B6 2718 | JetBlue | Boston (BOS) | Terminal 5 | Scheduled | |
| 06:42 | B6 169 | JetBlue | Punta Cana (PUJ) | Terminal 5 | Scheduled | |
| 06:45 | B6 1 | JetBlue | Fort Lauderdale (FLL) | Terminal 5 | Scheduled | |
| 06:50 | B6 411 | JetBlue | Las Vegas (LAS) | Terminal 5 | Scheduled | |
| 06:50 | TK 4ML | Turkish Airlines | Istanbul (IST) | Expected | ||
| 06:50 | 2K 7395 | Avianca Ecuador | Guayaquil (GYE) | Expected | ||
| 06:55 | AA 3221 | American | Chicago (ORD) | Terminal 8 | Scheduled | |
| 06:55 | AV 569 | Avianca | Santa Clara (SAL) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 06:59 | AA 76 | American | San Francisco (SFO) | Terminal 8 | Expected | |
| 07:00 | B6 246 | JetBlue | Bridgetown (BGI) | Terminal 5 | Scheduled | |
| 07:00 | AA 3210 | American | Hamilton (BDA) | Terminal 8 | Scheduled | |
| 07:00 | DL 1422 | Delta Air Lines | Fort Lauderdale (FLL) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:00 | B6 75 | JetBlue | New Orleans (MSY) | Terminal 5 | Scheduled | |
| 07:00 | DL 742 | Delta Air Lines | Los Angeles (LAX) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:00 | DL 1322 | Delta Air Lines | New Orleans (MSY) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:00 | B6 523 | JetBlue | Los Angeles (LAX) | Terminal 5 | Scheduled | |
| 07:00 | BW 521 | Caribbean | Port of Spain (POS) | Terminal 4 | Expected | |
| 07:00 | AA 33 | American | Los Angeles (LAX) | Terminal 8 | Scheduled | |
| 07:00 | DL 668 | Delta Air Lines | San Francisco (SFO) | Terminal 4 | Expected | |
| 07:05 | DL 2042 | Delta Air Lines | Tampa (TPA) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:05 | DL 1406 | Delta Air Lines | Austin (AUS) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:05 | DL 1528 | Delta Air Lines | Miami (MIA) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:05 | DL 699 | Delta Air Lines | Seattle (SEA) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:10 | DL 2049 | Delta Air Lines | Orlando (MCO) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:10 | DL 2390 | Delta Air Lines | Minneapolis (MSP) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:15 | DL 5080 | Delta Air Lines | Detroit (DTW) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:15 | AA 2369 | American | Phoenix (PHX) | Terminal 8 | Scheduled | |
| 07:20 | B6 15 | JetBlue | San Francisco (SFO) | Terminal 5 | Expected | |
| 07:25 | AA 2017 | American | Miami (MIA) | Terminal 8 | Scheduled | |
| 07:25 | AS 21 | Alaska | Seattle (SEA) | Terminal 8 | Scheduled | |
| 07:29 | AA 810 | American | Austin (AUS) | Terminal 8 | Scheduled | |
| 07:30 | B6 1179 | JetBlue | Montego Bay (MBJ) | Terminal 5 | Scheduled | |
| 07:30 | B6 883 | JetBlue | Orlando (MCO) | Terminal 5 | Scheduled | |
| 07:30 | DL 607 | Delta Air Lines | Las Vegas (LAS) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:35 | DL 4917 | Delta Air Lines | Chicago (ORD) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:35 | AV 21 | Avianca | Bogotá (BOG) | Terminal 4 | Expected | |
| 07:37 | B6 57 | JetBlue | Oranjestad (AUA) | Terminal 5 | Expected | |
| 07:44 | DL 4919 | Delta Air Lines | Nashville (BNA) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:45 | DL 613 | Delta Air Lines | Oranjestad (AUA) | Terminal 4 | Expected | |
| 07:46 | DL 5052 | Delta Air Lines | Charlotte (CLT) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:50 | BA 178 | British | London (LHR) | Terminal 8 | Expected | |
| 07:59 | AA 1444 | American | Charlotte (CLT) | Terminal 8 | Scheduled | |
| 07:59 | AA 2234 | American | Dallas-Fort Worth (DFW) | Terminal 8 | Scheduled | |
| 07:59 | AA 2459 | American | Santa Ana (SNA) | Terminal 8 | Scheduled | |
| 07:59 | AA 1473 | American | Las Vegas (LAS) | Terminal 8 | Scheduled | |
| 08:00 | B6 1381 | JetBlue | Houston (IAH) | Terminal 5 | Scheduled | |
| 08:00 | DL 791 | Delta Air Lines | Phoenix (PHX) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:00 | B6 273 | JetBlue | Nashville (BNA) | Terminal 5 | Scheduled | |
| 08:00 | B6 1273 | JetBlue | Charleston (CHS) | Terminal 5 | Scheduled | |
| 08:00 | DL 713 | Delta Air Lines | Los Angeles (LAX) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:00 | DL 1877 | Delta Air Lines | San Juan (SJU) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:05 | B6 323 | JetBlue | Los Angeles (LAX) | Terminal 5 | Scheduled | |
| 08:10 | AM 405 | Aeromexico | Mexico City (MEX) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:10 | B6 905 | JetBlue | Chicago (ORD) | Terminal 5 | Scheduled | |
| 08:15 | DL 403 | Delta Air Lines | Santa Ana (SNA) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:15 | VS 26 | Virgin Atlantic | London (LHR) | Terminal 4 | Expected | |
| 08:15 | B6 1601 | JetBlue | Fort Lauderdale (FLL) | Terminal 5 | Scheduled | |
| 08:15 | DL 5207 | Delta Air Lines | Savannah (SAV) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:20 | DL 1955 | Delta Air Lines | Montego Bay (MBJ) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:20 | DL 617 | Delta Air Lines | Hamilton (BDA) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:20 | DL 532 | Delta Air Lines | Denver (DEN) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:20 | DL 1907 | Delta Air Lines | Nassau (NAS) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:25 | DL 2320 | Delta Air Lines | Fort Myers (RSW) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:29 | AA 4586 | American | Washington (DCA) | Terminal 8 | Scheduled | |
| 08:29 | AA 4364 | American | Boston (BOS) | Terminal 8 | Scheduled | |
| 08:29 | AA 4697 | American | Nashville (BNA) | Terminal 8 | Scheduled | |
| 08:29 | AA 4388 | American | Cincinnati (CVG) | Terminal 8 | Scheduled | |
| 08:29 | AA 1 | American | Los Angeles (LAX) | Terminal 8 | Scheduled | |
| 08:29 | AA 179 | American | San Francisco (SFO) | Terminal 8 | Scheduled | |
| 08:30 | DL 1994 | Delta Air Lines | Punta Cana (PUJ) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:30 | DL 1917 | Delta Air Lines | Santo Domingo City (SDQ) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:30 | DL 1845 | Delta Air Lines | Santiago (STI) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:31 | DL 621 | Delta Air Lines | Cancún (CUN) | Terminal 4 | Expected | |
| 08:35 | DL 5699 | Delta Air Lines | Washington (DCA) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:35 | DL 1574 | Delta Air Lines | Portland (PDX) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:35 | DL 2227 | Delta Air Lines | Atlanta (ATL) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:40 | DL 683 | Delta Air Lines | San Diego (SAN) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:40 | AA 4399 | American | New York () | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:45 | B6 1107 | JetBlue | London (LHR) | Terminal 5 | Expected | |
| 08:45 | B6 1111 | JetBlue | Willemstad (CUR) | Terminal 5 | Expected | |
| 08:50 | DL 5483 | Delta Air Lines | Jacksonville (JAX) | Terminal 4 | Expected | |
| 08:50 | DL 4985 | Delta Air Lines | Cincinnati (CVG) | Terminal 4 | Expected | |
| 08:50 | DL 5223 | Delta Air Lines | Buffalo (BUF) | Terminal 4 | Expected | |
| 08:52 | DL 5097 | Delta Air Lines | Raleigh/Durham (RDU) | Terminal 4 | Expected | |
| 08:55 | AS 829 | Alaska | Honolulu (HNL) | Terminal 8 | Expected | |
| 08:57 | AA 1186 | American | Phoenix (PHX) | Terminal 8 | Expected | |
| 09:00 | B6 361 | JetBlue | Bridgetown (BGI) | Terminal 5 | Expected | |
| 09:00 | DL 773 | Delta Air Lines | Los Angeles (LAX) | Terminal 4 | Expected | |
| 09:00 | DL 1166 | Delta Air Lines | San Antonio (SAT) | Terminal 4 | Expected | |
| 09:00 | B6 2091 | JetBlue | Nantucket (ACK) | Terminal 5 | Expected | |
| 09:00 | DL 669 | Delta Air Lines | San Francisco (SFO) | Terminal 4 | Expected | |
| 09:00 | DL 5018 | Delta Air Lines | Cleveland (CLE) | Terminal 4 | Expected | |
| 09:00 | B6 117 | JetBlue | Port of Spain (POS) | Terminal 5 | Expected | |
| 09:02 | B6 887 | JetBlue | Saint Martin (SXM) | Terminal 5 | Expected | |
| 09:03 | B6 149 | JetBlue | St. George's (GND) | Terminal 5 | Expected | |
| 09:09 | AA 2557 | American | Georgetown (GEO) | Terminal 8 | Expected | |
| 09:20 | DL 5436 | Delta Air Lines | Syracuse (SYR) | Terminal 4 | Expected | |
| 09:20 | DL 5330 | Delta Air Lines | Rochester (ROC) | Terminal 4 | Expected | |
| 09:23 | LXJ 415 | Flexjet | Windsor (YQG) | Expected | ||
| 09:25 | AA 2995 | American | Mexico City (MEX) | Terminal 8 | Expected | |
| 09:29 | AA 1010 | American | Dallas-Fort Worth (DFW) | Terminal 8 | Expected | |
| 09:30 | B6 1018 | JetBlue | Boston (BOS) | Terminal 5 | Expected | |
| 09:30 | B6 255 | JetBlue | Providenciales Island (PLS) | Terminal 5 | Expected | |
| 09:30 | AS 227 | Alaska | San Francisco (SFO) | Terminal 8 | Expected | |
| 09:30 | B6 503 | JetBlue | San Juan (SJU) | Terminal 5 | Expected | |
| 09:30 | B6 215 | JetBlue | San Francisco (SFO) | Terminal 5 | Expected | |
| 09:30 | KOW 529 | Baker Aviation | Vancouver (YVR) | Expected | ||
| 09:30 | B6 223 | JetBlue | Los Angeles (LAX) | Terminal 5 | Expected | |
| 09:34 | CM 803 | Copa | Tocumen (PTY) | Terminal 4 | Expected | |
| 09:35 | AA 142 | American | London (LHR) | Terminal 8 | Expected | |
| 09:35 | B6 1869 | JetBlue | Punta Cana (PUJ) | Terminal 5 | Expected | |
| 09:36 | DL 5007 | Delta Air Lines | Toronto (YYZ) | Terminal 4 | Expected | |
| 09:39 | DL 625 | Delta Air Lines | Mexico City (MEX) | Terminal 4 | Expected | |
| 09:45 | B6 1851 | JetBlue | Cancún (CUN) | Terminal 5 | Expected | |
| 09:45 | DL 2019 | Delta Air Lines | Orlando (MCO) | Terminal 4 | Expected | |
| 09:50 | DL 5649 | Delta Air Lines | Columbus (CMH) | Terminal 4 | Expected | |
| 09:50 | DL 5733 | Delta Air Lines | Boston (BOS) | Terminal 4 | Expected | |
| 09:50 | DL 5370 | Delta Air Lines | Norfolk (ORF) | Terminal 4 | Expected | |
| 09:50 | B6 1737 | JetBlue | Santiago (STI) | Terminal 5 | Expected | |
| 09:50 | DL 5015 | Delta Air Lines | Charleston (CHS) | Terminal 4 | Expected | |
| 09:54 | DL 5086 | Delta Air Lines | Pittsburgh (PIT) | Terminal 4 | Expected | |
| 09:54 | DL 5316 | Delta Air Lines | Richmond (RIC) | Terminal 4 | Expected | |
| 09:55 | AS 19 | Alaska | Portland (PDX) | Terminal 8 | Expected | |
| 09:58 | AA 4670 | American | Cleveland (CLE) | Terminal 8 | Expected | |
| 09:58 | DL 4976 | Delta Air Lines | Indianapolis (IND) | Terminal 4 | Expected | |
| 09:59 | B6 183 | JetBlue | Orlando (MCO) | Terminal 5 | Expected | |
| 09:59 | B6 135 | JetBlue | Phoenix (PHX) | Terminal 5 | Expected | |
| 09:59 | AA 2295 | American | Jackson (JAC) | Terminal 8 | Expected | |
| 10:00 | B6 627 | JetBlue | Puerto Plata (POP) | Terminal 5 | Expected | |
| 10:00 | CX 841 | Cathay Pacific | Hong Kong (HKG) | Terminal 8 | Expected | |
| 10:00 | DL 636 | Delta Air Lines | Honolulu (HNL) | Terminal 4 | Expected | |
| 10:05 | B6 511 | JetBlue | Las Vegas (LAS) | Terminal 5 | Expected | |
| 10:12 | B6 1009 | JetBlue | Santo Domingo City (SDQ) | Terminal 5 | Expected | |
| 10:15 | DL 5809 | Delta Air Lines | Washington (IAD) | Terminal 4 | Expected |
What this JFK departures board shows
Every flight leaving John F. Kennedy International Airport in the next eight hours, pulled from the live feed rather than a published timetable. Each row gives the scheduled time, the flight number, the airline, the destination, the departure terminal, the gate, and the current status. Kennedy Airport runs departures out of five terminals (1, 4, 5, 7 and 8), so the terminal column is the one that decides where you actually stand.
How early should you get to JFK?
Airlines generally advise two hours before a domestic departure and three before an international one. Those numbers assume an ordinary day, and JFK has plenty of days that are not ordinary. What actually decides it is the security queue in your specific terminal and the walk from entrance to gate, which at JFK can be long. Before you leave, it is worth checking live JFK delay and weather status and, if you are driving, park at JFK without overpaying.
Which terminal do you leave from?
The terminal column above is the live answer for any flight inside the eight-hour window. Outside it, look up the airline instead: each carrier has a home terminal at JFK, and those assignments are shifting while the New Terminal One rebuild proceeds, so a printout from last year is not reliable. Two ways in: JFK airline terminal lookup, or the full all carriers at JFK.
What the status column actually means
Scheduled means the flight is filed and running to plan. Boarding means the gate is already loading, which is the point at which setting off for the airport is too late. Delayed means the airline has filed a new time, and that time can move again, usually later rather than earlier. Cancelled means the flight is off and rebooking is now the job. Widespread delays across the board at once are almost always an air traffic control problem rather than an airline one; the FAA airspace status page shows whether a ground stop or ground delay programme is running at JFK.
Flying out? Before you leave: find your terminal before you leave. If boards look rough: is JFK delayed today. Driving? Here is what parking at JFK really costs. First time flying from here? the calm walkthrough of JFK. Widespread delays usually trace back to an FAA ground stop; the FAA airspace status page shows the live picture.